سبد خرید شما خالی است!
ای میل:
گذرواژه:
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مدل |
MGate 5109 |
MGate 5109-T |
MGate MB3180 |
MGate MB3280 |
مدل |
MGate 5109![]() 199,940,000 ریال |
MGate 5109-T![]() 250,120,000 ریال |
MGate MB3180![]() 78,520,000 ریال |
MGate MB3280![]() 138,840,000 ریال |
مشخصات محصول |
قیمت |
199,940,000 ریال
|
250,120,000 ریال
|
78,520,000 ریال
|
138,840,000 ریال
|
وضعیت | [ فروش در ازای ثبت سفارش ] | [ فروش در ازای ثبت سفارش ] | [ فروش در ازای ثبت سفارش ] | [ فروش در ازای ثبت سفارش ] |
خلاصه |
|
|
|
|
پورت ها و رابط ها |
پورت های ( مگابیت ) RJ-45 10/100Mbps | : 2 پورت (1IP, Ethernet cascade) | : 2 پورت (1IP, Ethernet cascade) | : 1 پورت | : 1 پورت |
پورت های RS-232 | ||||
پورت های RS-422/485 | ||||
پورت های RS-232/422/485 | : 1 پورت DB9-M | : 1 پورت DB9-M | : 1 پورت DB9-M | : 2 پورت DB9-M |
سایر پورت ها | : 1 پورت console | : 1 پورت console |
مشخصات پورت سریال |
پارامترهای ارتباط سریال | Data Bits: 7, 8; Stop Bits: 1, 2; Parity: None, Even, Odd, Space, Mark | Data Bits: 7, 8; Stop Bits: 1, 2; Parity: None, Even, Odd, Space, Mark | Data Bits: 7, 8; Stop Bits: 1, 2; Parity: None, Even, Odd, Space, Mark | Data Bits: 7, 8; Stop Bits: 1, 2; Parity: None, Even, Odd, Space, Mark |
کنترل جریان | RTS Toggle, RTS/CTS فقط در استاندارد RS-232 | RTS Toggle, RTS/CTS فقط در استاندارد RS-232 | RTS/CTS, DTR/DSR فقط در استاندارد RS-232 | RTS/CTS, DTR/DSR فقط در استاندارد RS-232 |
سرعت انتقال داده ( Baudrate ) | 0.05Kbps تا 921.6Kbps | 0.05Kbps تا 921.6Kbps | 0.05Kbps تا 921.6kbps | 0.05Kbps تا 921.6kbps |
کنترل مسیر داده RS-485 | ADDC | ADDC | ADDC | ADDC |
محافظت در برابر تخلیه الکتروستاتیکی | ESD: Contact: 8 kV; Air: 15 kV | ESD: Contact: 8 kV; Air: 15 kV | 15KV | 15KV |
ایزولاسیون الکتریکی |
استانداردها و پروتکل ها |
پروتکل اترنت | Modbus TCP client/server, DNP 3.0 TCP/UDP master/outstation | Modbus TCP client/server, DNP 3.0 TCP/UDP master/outstation | Modbus TCP | Modbus TCP |
پروتکل سریال | Modbus RTU/ASCII Slave/Master | Modbus RTU/ASCII Slave/Master | Modbus RTU/ASCII Slave/Master | Modbus RTU/ASCII Slave/Master |
عمومی |
مدیریت | Modbus RTU/ASCII Master/Slave | Modbus RTU/ASCII Master/Slave | Web Console, Serial Console, Telnet Console, Windows Utility, MGate Manager | Web Console, Serial Console, Telnet Console, Windows Utility, MGate Manager |
نرم افزار های پشتیبانی | MXconfig, MXview, SNMP (v1, v2c, v3), Private MIB | MXconfig, MXview, SNMP (v1, v2c, v3), Private MIB | (Smart Routing, MXview, SNMP v1 (read only | (Smart Routing, MXview, SNMP v1 (read only |
سیستم عامل های سازگار | Device Search Utility (DSU) for Windows 95, 98, ME, NT, 2000, Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008 (x86/x64), Windows Server 2008 R2, Windows 7/8/8.1/10 (x86/x64), Windows Server 2012 (x64), Windows 2012 R2 | Device Search Utility (DSU) for Windows 95, 98, ME, NT, 2000, Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008 (x86/x64), Windows Server 2008 R2, Windows 7/8/8.1/10 (x86/x64), Windows Server 2012 (x64), Windows 2012 R2 | Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8 (x86/x64), Windows Server 2008 R2/2012 x64 | Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8 (x86/x64), Windows Server 2008 R2/2012 x64 |
پاور |
برق مصرفی ( خروجی آداپتور ) | 12V DC تا 48V DC | 12V DC تا 48V DC | 12V DC تا 48V DC | 12V DC تا 48V DC |
نوع ورودی برق | ترمینال برق | ترمینال برق | فیش ورودی برق | فیش ورودی برق و ترمینال |
مشخصات فیزیکی |
ابعاد | 36x105x140mm | 36x105x140mm | 22x52x80mm | 22x77x111mm |
استاندارد فیزیکی و بدنه | IP30, Safety: UL 508, EN 60950-1; Hazardous Location:Class 1 Division 2, ATEX, IECEx EMC: EN 55022/24; EMI: CISPR 22, FCC Part 15B Class B; EMS: IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 8 kV; Air: 15 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 10 V/m, IEC 61000-4-8 PFMF | IP30, Safety: UL 508, EN 60950-1; Hazardous Location:Class 1 Division 2, ATEX, IECEx EMC: EN 55022/24; EMI: CISPR 22, FCC Part 15B Class B; EMS: IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 8 kV; Air: 15 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 10 V/m, IEC 61000-4-8 PFMF | IP30, Safety: UL 60950-1, EN 60950-1; EMC: CE, FCC; EMI: EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A; EMS: EN 55024, EN 61000-4-2 (ESD) Level 2, EN 61000-4-3 (RS) Level 2, EN 61000-4-4 (EFT) Level 2, EN 61000-4-5 (Surge) Level 2, EN 61000-4-6 (CS) Level 2, EN 61000-4-8 (PFMF) Level 1, EN 61000-4-11 | IP30, Safety: UL 60950-1, EN 60950-1; EMC: CE, FCC; EMI: EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A; EMS: EN 55024, EN 61000-4-2 (ESD) Level 2, EN 61000-4-3 (RS) Level 2, EN 61000-4-4 (EFT) Level 2, EN 61000-4-5 (Surge) Level 2, EN 61000-4-6 (CS) Level 2, EN 61000-4-8 (PFMF) Level 1, EN 61000-4-11 |
جنس بدنه | فلز | فلز | فلز | فلز |
دمای کاری | 0 درجه تا 60 درجه سانتی گراد | 40- درجه تا 75 درجه سانتی گراد | 0 درجه تا 55 درجه سانتی گراد | 0 درجه تا 60 درجه سانتی گراد |
دمای ذخیره سازی | 40- درجه تا 85 درجه سانتی گراد | 40- درجه تا 85 درجه سانتی گراد | 20- درجه تا 70 درجه سانتی گراد | 40- درجه تا 85 درجه سانتی گراد |
رطوبت کاری | 5% تا %95 Non-condensing | 5% تا %95 Non-condensing | 5% تا %95 Non-condensing | 5% تا %95 Non-condensing |
حداکثر ارتفاع کاری | - | - | 2000m | 2000m |
موجودی بسته |
آداپتور برق | ||||
راهنمای راه اندازی و استفاده | : یک دفترچه راهنمای نصب | : یک دفترچه راهنمای نصب | : یک دفترچه راهنمای نصب | : یک دفترچه راهنمای نصب |
لوازم و ادوات همراه | یک عدد سی دی نرم افزار های مورد نیاز , دفترچه معرفی دستگاه , یک عدد کابل 150 سانتی متری ( یک سر DB9F و یک سر RJ45 8-pin ) , کارت گارانتی شرکت موگزا | یک عدد سی دی نرم افزار های مورد نیاز , دفترچه معرفی دستگاه , یک عدد کابل 150 سانتی متری ( یک سر DB9F و یک سر RJ45 8-pin ) , کارت گارانتی شرکت موگزا | یک عدد سی دی نرم افزار های مورد نیاز , دفترچه معرفی دستگاه , کارت گارانتی شرکت موگزا | یک عدد سی دی نرم افزار های مورد نیاز , دفترچه معرفی دستگاه , کارت گارانتی شرکت موگزا |
با ما در شبکه های اجتماعی